¿Sabes qué tipo de envolvente necesitas para tus equipos eléctricos?
Muchas veces nos hemos encontrado con requisiciones o equipos marcados con grados de protección, pero ¿estás que significan? De acuerdo con la NOM SEDE 2012, los equipos no mayores de 600 V deben estar marcados con el tipo de envolvente de acuerdo con la siguiente tabla:
TABLA 110-28.- Tipos de envolvente | ||||||||||
Proporciona un grado de protección contra las siguientes condiciones ambientales | Para uso exterior | |||||||||
Número del tipo de envolvente | ||||||||||
3 | 3R | 3S | 3X | 3RX | 3SX | 4 | 4X | 6 | 6P | |
Contacto accidental con el envolvente del equipo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lluvia, nieve y granizo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Granizo* | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
Polvo en el aire | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X |
Lavado con manguera | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
Agentes corrosivos | - | - | - | X | X | X | - | X | - | X |
Sumersión temporal | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Sumersión prolongada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
Proporciona un grado de protección contra las siguientes condiciones ambientales | Para uso interior | |||||||||
Número del tipo de envolvente | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | |
Contacto accidental con el envolvente del equipo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Polvo que cae | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Líquidos que caen y salpicaduras leves | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Polvo, pelusa, fibras y partículas suspendidas circulantes | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X |
Asentamiento de polvo, pelusa, fibras y partículas suspendidas trasnsportados por el aire | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
Agua por lavado con manguera y salpicadura | - | - | X | X | - | X | X | - | - | - |
Escape de aceite y refrigerante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
Salpicadura y rociado de aceite o refrigerante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
Agentes corrosivos | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
Sumersión temporal | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
Sumersión prolongada | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo. |
Esto implica que, si tenemos una subestación o interruptor que estará a la intemperie, por citar un ejemplo, tendremos que adquirir con una protección mínima 3R, la cual nos protegerá de contacto accidental el envolvente del equipo y de la lluvia, granizo y nieve.
Síguenos en nuestras Facebook y LinkedIn para conocer más sobre este y muchos temas más del mundo eléctrico.